| IPO Name | Issue Price () | Issue Size (In Cr.) | Lot Size | Face Value | Open Date | Close Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yashhtej Industries (India) Ltd | 110 | 88.88 | 2400 | Feb 18, 2026 | Feb 20, 2026 | |
| Fractal Industries Ltd | 216 | 49 | 1200 | Feb 16, 2026 | Feb 18, 2026 | |
| Marushika Technology Ltd | 117 | 26.97 | 2400 | 10 | Feb 12, 2026 | Feb 16, 2026 |
| Fractal Analytics Ltd | 900 | 2833.9 | 16 | 1 | Feb 09, 2026 | Feb 11, 2026 |
| Aye Finance Ltd | 129 | 1010 | 116 | 2 | Feb 09, 2026 | Feb 11, 2026 |
| PAN HR Solution Ltd | 78 | 17.04 | 3200 | 10 | Feb 06, 2026 | Feb 10, 2026 |
| Biopol Chemicals Ltd | 108 | 31.26 | 2400 | 10 | Feb 06, 2026 | Feb 10, 2026 |
| Brandman Retail Ltd | 176 | 86.09 | 1600 | 10 | Feb 04, 2026 | Feb 06, 2026 |
| Grover Jewells Ltd | 88 | 33.83 | 3200 | 10 | Feb 04, 2026 | Feb 06, 2026 |
| C K K Retail Mart Ltd | 163 | 88.02 | 1600 | 10 | Jan 30, 2026 | Feb 03, 2026 |
| Kanishk Aluminium India Ltd | 73 | 29.2 | 3200 | 10 | Jan 28, 2026 | Jan 30, 2026 |
| Msafe Equipments Ltd | 123 | 66.42 | 2000 | 10 | Jan 28, 2026 | Jan 30, 2026 |
| Accretion Nutraveda Ltd | 129 | 24.77 | 2000 | 10 | Jan 28, 2026 | Jan 30, 2026 |
| Kasturi Metal Composite Ltd | 64 | 17.61 | 4000 | 10 | Jan 27, 2026 | Jan 29, 2026 |
| Hannah Joseph Hospital Ltd | 70 | 42 | 4000 | 10 | Jan 22, 2026 | Jan 28, 2026 |
| Shayona Engineering Ltd | 144 | 14.86 | 2000 | 10 | Jan 22, 2026 | Jan 27, 2026 |
| KRM Ayurveda Ltd | 135 | 77.49 | 2000 | 10 | Jan 21, 2026 | Jan 23, 2026 |
| Shadowfax Technologies Ltd | 124 | 1907.27 | 120 | 10 | Jan 20, 2026 | Jan 22, 2026 |
| Digilogic Systems Ltd | 104 | 80.1 | 2400 | 2 | Jan 20, 2026 | Jan 22, 2026 |
| Aritas Vinyl Ltd | 47 | 37.53 | 6000 | 10 | Jan 16, 2026 | Jan 20, 2026 |
| Armour Security (India) Ltd | 57 | 26.51 | 4000 | 10 | Jan 14, 2026 | Jan 19, 2026 |
| GRE Renew Enertech Ltd | 105 | 39.56 | 2400 | 10 | Jan 13, 2026 | Jan 16, 2026 |
| Indo SMC Ltd | 149 | 91.95 | 2000 | 10 | Jan 13, 2026 | Jan 16, 2026 |
| Narmadesh Brass Industries Ltd | 515 | 44.87 | 480 | 10 | Jan 12, 2026 | Jan 16, 2026 |
| Amagi Media Labs Ltd | 361 | 1788.62 | 41 | 5 | Jan 13, 2026 | Jan 16, 2026 |
| Avana Electrosystems Limited | 59 | 35.22 | 4000 | 10 | Jan 12, 2026 | Jan 14, 2026 |
| Bharat Coking Coal Ltd | 23 | 1071.11 | 600 | 10 | Jan 09, 2026 | Jan 13, 2026 |
| Defrail Technologies Ltd | 74 | 13.77 | 3200 | 10 | Jan 09, 2026 | Jan 13, 2026 |
| Victory Electric Vehicles International Ltd | 41 | 34.56 | 6000 | 5 | Jan 07, 2026 | Jan 09, 2026 |
| Yajur Fibres Ltd | 174 | 120.41 | 1600 | 10 | Jan 07, 2026 | Jan 09, 2026 |
| Gabion Technologies India Ltd | 81 | 29.16 | 3200 | 10 | Jan 06, 2026 | Jan 08, 2026 |
| Modern Diagnostic & Research Centre Ltd | 90 | 36.89 | 3200 | 10 | Dec 31, 2025 | Jan 02, 2026 |
| E to E Transportation Infrastructure Ltd | 174 | 84.22 | 1600 | 10 | Dec 26, 2025 | Dec 30, 2025 |
| Apollo Techno Industries Ltd | 130 | 47.96 | 2000 | 10 | Dec 23, 2025 | Dec 26, 2025 |
| Dhara Rail Projects Ltd | 126 | 50.2 | 2000 | 10 | Dec 23, 2025 | Dec 26, 2025 |
| Admach Systems Ltd | 239 | 42.6 | 1200 | 10 | Dec 23, 2025 | Dec 26, 2025 |
| Bai-Kakaji Polymers Ltd | 186 | 105.17 | 1200 | 10 | Dec 23, 2025 | Dec 26, 2025 |
| Nanta Tech Ltd | 220 | 31.81 | 1200 | 10 | Dec 23, 2025 | Dec 26, 2025 |
| Shyam Dhani Industries Ltd | 70 | 38.49 | 4000 | 10 | Dec 22, 2025 | Dec 24, 2025 |
| EPW India Ltd | 97 | 31.81 | 2400 | 5 | Dec 22, 2025 | Dec 24, 2025 |
| Dachepalli Publishers Ltd | 102 | 40.39 | 2400 | 10 | Dec 22, 2025 | Dec 24, 2025 |
| Gujarat Kidney & Super Speciality Ltd | 114 | 250.8 | 128 | 2 | Dec 22, 2025 | Dec 24, 2025 |
| Sundrex Oil Company Ltd | 86 | 32.24 | 3200 | 10 | Dec 22, 2025 | Dec 24, 2025 |
| Marc Technocrats Ltd | 93 | 42.59 | 2400 | 10 | Dec 17, 2025 | Dec 19, 2025 |
| Global Ocean Logistics India Ltd | 78 | 30.41 | 3200 | 10 | Dec 17, 2025 | Dec 19, 2025 |
| KSH International Ltd | 384 | 644.45 | 39 | 5 | Dec 16, 2025 | Dec 18, 2025 |
| Neptune Logitek Ltd | 126 | 46.62 | 2000 | 10 | Dec 15, 2025 | Dec 17, 2025 |
| Exim Routes Ltd | 88 | 43.73 | 3200 | 5 | Dec 12, 2025 | Dec 16, 2025 |
| Stanbik Agro Ltd | 30 | 12.28 | 8000 | 10 | Dec 12, 2025 | Dec 16, 2025 |
| Ashwini Container Movers Ltd | 142 | 71 | 2000 | 10 | Dec 12, 2025 | Dec 16, 2025 |
| ICICI Prudential Asset Management Co Ltd | 2165 | 10602.65 | 6 | 1 | Dec 12, 2025 | Dec 16, 2025 |
| Pajson Agro India Ltd | 118 | 74.45 | 2400 | 10 | Dec 11, 2025 | Dec 15, 2025 |
| HRS Aluglaze Ltd | 96 | 50.92 | 2400 | 10 | Dec 11, 2025 | Dec 15, 2025 |
| Shipwaves Online Ltd | 12 | 56.35 | 20000 | 1 | Dec 10, 2025 | Dec 12, 2025 |
| Nephrocare Health Services Ltd | 460 | 871.05 | 32 | 2 | Dec 10, 2025 | Dec 12, 2025 |
| Unisem Agritech Ltd | 65 | 21.45 | 4000 | 5 | Dec 10, 2025 | Dec 12, 2025 |
| Park Medi World Ltd | 162 | 920 | 92 | 2 | Dec 10, 2025 | Dec 12, 2025 |
| Corona Remedies Ltd | 1062 | 655.37 | 14 | 10 | Dec 08, 2025 | Dec 10, 2025 |
| K. V. Toys India Ltd | 239 | 40.15 | 1200 | 10 | Dec 08, 2025 | Dec 10, 2025 |
| Prodocs Solutions Ltd | 138 | 27.6 | 2000 | 10 | Dec 08, 2025 | Dec 10, 2025 |
| Riddhi Display Equipments Ltd | 100 | 24.68 | 2400 | 10 | Dec 08, 2025 | Dec 10, 2025 |
| Wakefit Innovations Ltd | 195 | 1288.89 | 76 | 1 | Dec 08, 2025 | Dec 10, 2025 |
| Flywings Simulator Training Centre Ltd | 191 | 57.05 | 1200 | 10 | Dec 05, 2025 | Dec 09, 2025 |
| Encompass Design India Ltd | 107 | 40.21 | 2400 | 10 | Dec 05, 2025 | Dec 09, 2025 |
| Methodhub Software Ltd | 194 | 102.49 | 1200 | 10 | Dec 05, 2025 | Dec 09, 2025 |
| Luxury Time Ltd | 82 | 18.74 | 3200 | 10 | Dec 04, 2025 | Dec 08, 2025 |
| Western Overseas Study Abroad Ltd | 56 | 10.07 | 4000 | 10 | Dec 04, 2025 | Dec 08, 2025 |
| Meesho Ltd | 111 | 5421.2 | 135 | 1 | Dec 03, 2025 | Dec 05, 2025 |
| Shri Kanha Stainless Ltd | 90 | 46.28 | 3200 | 10 | Dec 03, 2025 | Dec 05, 2025 |
| Vidya Wires Ltd | 52 | 300.01 | 288 | 1 | Dec 03, 2025 | Dec 05, 2025 |
| Aequs Ltd | 124 | 922.01 | 120 | 10 | Dec 03, 2025 | Dec 05, 2025 |
| Helloji Holidays Ltd | 118 | 10.96 | 2400 | 10 | Dec 02, 2025 | Dec 04, 2025 |
| Neochem Bio Solutions Ltd | 98 | 44.97 | 2400 | 10 | Dec 02, 2025 | Dec 04, 2025 |
| Astron Multigrain Ltd | 63 | 18.4 | 4000 | 10 | Dec 01, 2025 | Dec 03, 2025 |
| SPEB Adhesives Ltd | 56 | 33.73 | 4000 | 10 | Dec 01, 2025 | Dec 03, 2025 |
| Clear Secured Services Ltd | 132 | 85.6 | 2000 | 10 | Dec 01, 2025 | Dec 03, 2025 |
| Invicta Diagnostic Ltd | 85 | 28.12 | 3200 | 10 | Dec 01, 2025 | Dec 03, 2025 |
| Ravelcare Ltd | 130 | 24.1 | 2000 | 10 | Dec 01, 2025 | Dec 03, 2025 |
| Purple Wave Infocom Ltd | 126 | 31.45 | 2000 | 10 | Nov 28, 2025 | Dec 02, 2025 |
| Exato Technologies Ltd | 140 | 37.45 | 2000 | 10 | Nov 28, 2025 | Dec 02, 2025 |
| Logiciel Solutions Ltd | 193 | 39.9 | 1200 | 10 | Nov 28, 2025 | Dec 02, 2025 |
| K K Silk Mills Ltd | 38 | 28.5 | 6000 | 10 | Nov 26, 2025 | Nov 28, 2025 |
| Mother Nutri Foods Ltd | 117 | 39.59 | 2400 | 10 | Nov 26, 2025 | Nov 28, 2025 |
| SSMD Agrotech India Ltd | 121 | 34.09 | 2000 | 10 | Nov 25, 2025 | Nov 27, 2025 |
| Sudeep Pharma Ltd | 593 | 895 | 25 | 1 | Nov 21, 2025 | Nov 25, 2025 |
| Excelsoft Technologies Ltd | 120 | 500 | 125 | 10 | Nov 19, 2025 | Nov 21, 2025 |
| Gallard Steel Ltd | 150 | 37.5 | 2000 | 10 | Nov 19, 2025 | Nov 21, 2025 |
| Capillary Technologies India Ltd | 577 | 877.5 | 25 | 2 | Nov 14, 2025 | Nov 18, 2025 |
| Fujiyama Power Systems Ltd | 228 | 828 | 65 | 1 | Nov 13, 2025 | Nov 17, 2025 |
| Tenneco Clean Air India Ltd | 397 | 3600 | 37 | 10 | Nov 12, 2025 | Nov 14, 2025 |
| Physicswallah Ltd | 109 | 3480 | 137 | 1 | Nov 11, 2025 | Nov 13, 2025 |
| Mahamaya Lifesciences Ltd | 114 | 70.44 | 2400 | 10 | Nov 11, 2025 | Nov 13, 2025 |
| Workmates Core2cloud Solution Ltd | 204 | 69.84 | 1200 | 10 | Nov 11, 2025 | Nov 13, 2025 |
| Emmvee Photovoltaic Power Ltd | 217 | 2900 | 69 | 2 | Nov 11, 2025 | Nov 13, 2025 |
| Pine Labs Ltd | 221 | 3899.91 | 67 | 1 | Nov 07, 2025 | Nov 11, 2025 |
| Shining Tools Ltd | 114 | 17.1 | 2400 | 10 | Nov 07, 2025 | Nov 11, 2025 |
| Curis Lifesciences Ltd | 128 | 27.52 | 2000 | 10 | Nov 07, 2025 | Nov 11, 2025 |
| Finbud Financial Services Ltd | 142 | 71.68 | 2000 | 10 | Nov 06, 2025 | Nov 10, 2025 |
| Billionbrains Garage Ventures Ltd | 100 | 6632.3 | 150 | 2 | Nov 04, 2025 | Nov 07, 2025 |
| Shreeji Global FMCG Ltd | 125 | 85 | 2000 | 10 | Nov 04, 2025 | Nov 07, 2025 |
| Lenskart Solutions Ltd | 402 | 7278.02 | 37 | 2 | Oct 31, 2025 | Nov 04, 2025 |
| Studds Accessories Ltd | 585 | 455.49 | 25 | 5 | Oct 30, 2025 | Nov 03, 2025 |
| Orkla India Ltd | 730 | 1667.54 | 20 | 1 | Oct 29, 2025 | Oct 31, 2025 |
| Safecure Services Ltd | 102 | 30.6 | 2400 | 10 | Oct 29, 2025 | Oct 31, 2025 |
| Game Changers Texfab Ltd | 102 | 54.84 | 2400 | 10 | Oct 28, 2025 | Oct 30, 2025 |
| Jayesh Logistics Ltd | 122 | 28.63 | 2000 | 10 | Oct 27, 2025 | Oct 29, 2025 |
| Midwest Ltd | 1065 | 451 | 14 | 5 | Oct 15, 2025 | Oct 17, 2025 |
| Canara HSBC Life Insurance Company Ltd | 106 | 2517.5 | 140 | 10 | Oct 10, 2025 | Oct 14, 2025 |
| Sihora Industries Ltd | 66 | 10.56 | 4000 | 10 | Oct 10, 2025 | Oct 14, 2025 |
| SK Minerals & Additives Ltd | 127 | 41.15 | 2000 | 10 | Oct 10, 2025 | Oct 14, 2025 |
| Shlokka Dyes Ltd | 91 | 57.79 | 2400 | 10 | Sep 30, 2025 | Oct 14, 2025 |
| Canara Robeco Asset Management Company Ltd | 266 | 1326.13 | 56 | 10 | Oct 09, 2025 | Oct 13, 2025 |
| Rubicon Research Ltd | 485 | 1377.5 | 30 | 1 | Oct 09, 2025 | Oct 13, 2025 |
| LG Electronics India Ltd | 1140 | 11607.01 | 13 | 10 | Oct 07, 2025 | Oct 09, 2025 |
| Anantam Highways Trust | 100 | 400 | 150 | 100 | Oct 07, 2025 | Oct 09, 2025 |
| Mittal Sections Ltd | 143 | 52.91 | 2000 | 10 | Oct 07, 2025 | Oct 09, 2025 |
| Tata Capital Ltd | 326 | 15511.87 | 46 | 10 | Oct 06, 2025 | Oct 08, 2025 |
| NSB BPO Solutions Ltd | 140 | 74.2 | 2000 | 10 | Sep 23, 2025 | Oct 07, 2025 |
| Wework India Management Ltd | 648 | 3000 | 23 | 10 | Oct 03, 2025 | Oct 07, 2025 |
| Greenleaf Envirotech Ltd | 136 | 21.9 | 2000 | 10 | Sep 30, 2025 | Oct 06, 2025 |
| DSM Fresh Foods Ltd | 100 | 59.06 | 2400 | 10 | Sep 26, 2025 | Oct 06, 2025 |
| Om Freight Forwarders Ltd | 135 | 122.31 | 111 | 10 | Sep 29, 2025 | Oct 03, 2025 |
| Infinity Infoway Ltd | 155 | 24.42 | 1600 | 10 | Sep 30, 2025 | Oct 03, 2025 |
| Sunsky Logistics Ltd | 46 | 16.84 | 6000 | 2 | Sep 30, 2025 | Oct 03, 2025 |
| Munish Forge Ltd | 96 | 73.92 | 2400 | 10 | Sep 30, 2025 | Oct 03, 2025 |
| Chiraharit Ltd | 21 | 31.07 | 12000 | 1 | Sep 29, 2025 | Oct 03, 2025 |
| Zelio E-Mobility Ltd | 136 | 78.34 | 2000 | 10 | Sep 30, 2025 | Oct 03, 2025 |
| Advance Agrolife Ltd | 100 | 192.86 | 150 | 10 | Sep 30, 2025 | Oct 03, 2025 |
| B.A.G. Convergence Ltd | 87 | 48.72 | 3200 | 10 | Sep 30, 2025 | Oct 03, 2025 |
| Sheel Biotech Ltd | 63 | 34.02 | 4000 | 10 | Sep 30, 2025 | Oct 03, 2025 |
| Valplast Technologies Ltd | 54 | 28.09 | 4000 | 10 | Sep 30, 2025 | Oct 03, 2025 |
| Suba Hotels Ltd | 111 | 75.47 | 2400 | 10 | Sep 29, 2025 | Oct 01, 2025 |
| Dhillon Freight Carrier Ltd | 72 | 10.08 | 3200 | 10 | Sep 29, 2025 | Oct 01, 2025 |
| Sodhani Capital Ltd | 51 | 10.71 | 4000 | 10 | Sep 29, 2025 | Oct 01, 2025 |
| Fabtech Technologies Ltd | 191 | 230.35 | 75 | 10 | Sep 29, 2025 | Oct 01, 2025 |
| Glottis Ltd | 129 | 307 | 114 | 2 | Sep 29, 2025 | Oct 01, 2025 |
| Vijaypd Ceutical Ltd | 35 | 19.25 | 8000 | 10 | Sep 29, 2025 | Oct 01, 2025 |
| Om Metallogic Ltd | 86 | 22.35 | 3200 | 10 | Sep 29, 2025 | Oct 01, 2025 |
| Bhavik Enterprises Ltd | 140 | 77 | 2000 | 10 | Sep 25, 2025 | Sep 30, 2025 |
| Rukmani Devi Garg Agro Impex Ltd | 99 | 23.52 | 2400 | 10 | Sep 26, 2025 | Sep 30, 2025 |
| Pace Digitek Ltd | 219 | 819.35 | 68 | 2 | Sep 26, 2025 | Sep 30, 2025 |
| Ameenji Rubber Ltd | 100 | 30 | 2400 | 10 | Sep 26, 2025 | Sep 30, 2025 |
| M P K Steels (I) Ltd | 79 | 25.74 | 3200 | 10 | Sep 26, 2025 | Sep 30, 2025 |
| KVS Castings Ltd | 56 | 27.83 | 4000 | 10 | Sep 26, 2025 | Sep 30, 2025 |
| Manas Polymers & Energies Ltd | 81 | 23.52 | 3200 | 10 | Sep 26, 2025 | Sep 30, 2025 |
| Gujarat Peanut & Agri Products Ltd | 80 | 23.81 | 3200 | 10 | Sep 25, 2025 | Sep 29, 2025 |
| Jinkushal Industries Ltd | 121 | 116.15 | 120 | 10 | Sep 25, 2025 | Sep 29, 2025 |
| Telge Projects Ltd | 105 | 27.24 | 2400 | 10 | Sep 25, 2025 | Sep 29, 2025 |
| Earkart Limited | 135 | 49.26 | 2000 | 10 | Sep 25, 2025 | Sep 29, 2025 |
| TruAlt Bioenergy Ltd | 496 | 839.28 | 30 | 10 | Sep 25, 2025 | Sep 29, 2025 |
| Chatterbox Technologies Ltd | 115 | 42.86 | 2400 | 10 | Sep 25, 2025 | Sep 29, 2025 |
| BMW Ventures Ltd | 99 | 231.66 | 151 | 10 | Sep 24, 2025 | Sep 26, 2025 |
| Solvex Edibles Ltd | 72 | 18.87 | 3200 | 10 | Sep 22, 2025 | Sep 26, 2025 |
| Justo Realfintech Ltd | 127 | 63 | 2000 | 10 | Sep 24, 2025 | Sep 26, 2025 |
| Jain Resource Recycling Ltd | 232 | 1250 | 64 | 2 | Sep 24, 2025 | Sep 26, 2025 |
| Gurunanak Agriculture India Ltd | 75 | 28.8 | 3200 | 10 | Sep 24, 2025 | Sep 26, 2025 |
| Praruh Technologies Ltd | 63 | 23.5 | 4000 | 10 | Sep 24, 2025 | Sep 26, 2025 |
| Systematic Industries Ltd | 195 | 115.6 | 1200 | 10 | Sep 24, 2025 | Sep 26, 2025 |
| EPack Prefab Technologies Ltd | 204 | 504 | 73 | 2 | Sep 24, 2025 | Sep 26, 2025 |
| Anand Rathi Share & Stock Brokers Ltd | 414 | 745 | 36 | 5 | Sep 23, 2025 | Sep 25, 2025 |
| BharatRohan Airborne Innovations Ltd | 85 | 45.04 | 3200 | 10 | Sep 23, 2025 | Sep 25, 2025 |
| True Colors Ltd | 191 | 127.96 | 1200 | 10 | Sep 23, 2025 | Sep 25, 2025 |
| Aptus Pharma Ltd | 70 | 13.02 | 4000 | 10 | Sep 23, 2025 | Sep 25, 2025 |
| Matrix Geo Solutions Ltd | 104 | 40.2 | 2400 | 10 | Sep 23, 2025 | Sep 25, 2025 |
| Solarworld Energy Solutions Ltd | 351 | 490 | 42 | 5 | Sep 23, 2025 | Sep 25, 2025 |
| Ecoline Exim Ltd | 141 | 76.42 | 2000 | 10 | Sep 23, 2025 | Sep 25, 2025 |
| Seshaasai Technologies Ltd | 423 | 813.07 | 35 | 10 | Sep 23, 2025 | Sep 25, 2025 |
| Jaro Institute of Technol. Mgt. and Research Ltd | 890 | 450 | 16 | 10 | Sep 23, 2025 | Sep 25, 2025 |
| Atlanta Electricals Ltd | 754 | 687.85 | 19 | 2 | Sep 22, 2025 | Sep 24, 2025 |
| Prime Cable Industries Limited | 83 | 40.04 | 3200 | 5 | Sep 22, 2025 | Sep 24, 2025 |
| Ganesh Consumer Products Ltd | 322 | 408.8 | 46 | 10 | Sep 22, 2025 | Sep 24, 2025 |
| Siddhi Cotspin Ltd | 108 | 69.85 | 2400 | 10 | Sep 19, 2025 | Sep 23, 2025 |
| Saatvik Green Energy Ltd | 465 | 900 | 32 | 2 | Sep 19, 2025 | Sep 23, 2025 |
| GK Energy Ltd | 153 | 464.26 | 98 | 2 | Sep 19, 2025 | Sep 23, 2025 |
| Ivalue Infosolutions Ltd | 299 | 560.29 | 50 | 2 | Sep 18, 2025 | Sep 22, 2025 |
| JD Cables Ltd | 152 | 95.99 | 1600 | 10 | Sep 18, 2025 | Sep 22, 2025 |
| VMS TMT Ltd | 99 | 148.5 | 150 | 10 | Sep 17, 2025 | Sep 19, 2025 |
| Sampat Aluminium Ltd | 114 | 29 | 2400 | 10 | Sep 17, 2025 | Sep 19, 2025 |
| Euro Pratik Sales Ltd | 247 | 451.31 | 60 | 1 | Sep 16, 2025 | Sep 18, 2025 |
| TechD Cybersecurity Ltd | 193 | 38.99 | 1200 | 10 | Sep 15, 2025 | Sep 17, 2025 |
| L. T. Elevator Ltd | 78 | 39.37 | 3200 | 10 | Sep 12, 2025 | Sep 16, 2025 |
| Airfloa Rail Technology Ltd | 140 | 91.1 | 2000 | 10 | Sep 11, 2025 | Sep 15, 2025 |
| Urban Company Ltd | 103 | 1900 | 145 | 1 | Sep 10, 2025 | Sep 12, 2025 |
| Galaxy Medicare Ltd | 54 | 22.31 | 4000 | 10 | Sep 10, 2025 | Sep 12, 2025 |
| Jay Ambe Supermarkets Ltd | 78 | 18.45 | 3200 | 10 | Sep 10, 2025 | Sep 12, 2025 |
| Dev Accelerator Ltd | 61 | 143.35 | 235 | 2 | Sep 10, 2025 | Sep 12, 2025 |
| Shringar House of Mangalsutra Ltd | 165 | 400.95 | 90 | 10 | Sep 10, 2025 | Sep 12, 2025 |
| Taurian MPS Ltd | 171 | 42.53 | 1600 | 10 | Sep 09, 2025 | Sep 11, 2025 |
| Nilachal Carbo Metalicks Ltd | 85 | 56.1 | 3200 | 10 | Sep 08, 2025 | Sep 11, 2025 |
| Karbonsteel Engineering Ltd | 159 | 59.3 | 1600 | 10 | Sep 09, 2025 | Sep 11, 2025 |
| Krupalu Metals Ltd | 72 | 13.48 | 3200 | 10 | Sep 08, 2025 | Sep 11, 2025 |
| Vashishtha Luxury Fashion Ltd | 111 | 8.87 | 2400 | 10 | Sep 05, 2025 | Sep 10, 2025 |
| Vigor Plast India Ltd | 81 | 25.1 | 3200 | 10 | Sep 04, 2025 | Sep 09, 2025 |
| Austere Systems Ltd | 55 | 15.57 | 4000 | 10 | Sep 03, 2025 | Sep 09, 2025 |
| Sharvaya Metals Ltd | 196 | 58.8 | 1200 | 10 | Sep 04, 2025 | Sep 09, 2025 |
| Optivalue Tek Consulting Ltd | 84 | 51.82 | 3200 | 10 | Sep 02, 2025 | Sep 04, 2025 |
| Goel Construction Company Ltd | 263 | 100.15 | 800 | 10 | Sep 02, 2025 | Sep 04, 2025 |
| Amanta Healthcare Ltd | 126 | 126 | 119 | 10 | Sep 01, 2025 | Sep 03, 2025 |
| Rachit Prints Ltd | 149 | 19.49 | 2000 | 10 | Sep 01, 2025 | Sep 03, 2025 |
| Sugs Lloyd Ltd | 123 | 85.66 | 2000 | 10 | Aug 29, 2025 | Sep 02, 2025 |
| Snehaa Organics Ltd | 122 | 32.68 | 2000 | 10 | Aug 29, 2025 | Sep 02, 2025 |
| Abril Paper Tech Ltd | 61 | 13.42 | 4000 | 10 | Aug 29, 2025 | Sep 02, 2025 |
| Oval Projects Engineering Ltd | 85 | 46.74 | 3200 | 10 | Aug 28, 2025 | Sep 01, 2025 |
| Vikran Engineering Ltd | 97 | 772 | 148 | 1 | Aug 26, 2025 | Aug 29, 2025 |
| Current Infraprojects Ltd | 80 | 41.8 | 3200 | 10 | Aug 26, 2025 | Aug 29, 2025 |
| Sattva Engineering Construction Ltd | 75 | 35.38 | 3200 | 10 | Aug 26, 2025 | Aug 29, 2025 |
| Anlon Healthcare Ltd | 91 | 121.03 | 164 | 10 | Aug 26, 2025 | Aug 29, 2025 |
| Globtier Infotech Ltd | 72 | 31.05 | 3200 | 10 | Aug 25, 2025 | Aug 28, 2025 |
| NIS Management Ltd | 111 | 60.01 | 2400 | 10 | Aug 25, 2025 | Aug 28, 2025 |
| Classic Electrodes (India) Ltd | 87 | 41.51 | 3200 | 10 | Aug 22, 2025 | Aug 26, 2025 |
| Shivashrit Foods Ltd | 142 | 70.03 | 2000 | 10 | Aug 22, 2025 | Aug 26, 2025 |
| Anondita Medicare Ltd | 145 | 69.5 | 2000 | 10 | Aug 22, 2025 | Aug 26, 2025 |
| ARC Insulation & Insulators Ltd | 125 | 41.19 | 2000 | 10 | Aug 21, 2025 | Aug 25, 2025 |
| Mangal Electrical Industries Ltd | 561 | 400 | 26 | 10 | Aug 20, 2025 | Aug 22, 2025 |
| Patel Retail Ltd | 255 | 242.76 | 58 | 10 | Aug 19, 2025 | Aug 21, 2025 |
| LGT Business Connextions Ltd | 107 | 28.09 | 2400 | 10 | Aug 19, 2025 | Aug 21, 2025 |
| Shreeji Shipping Global Ltd | 252 | 410.71 | 58 | 10 | Aug 19, 2025 | Aug 21, 2025 |
| Gem Aromatics Ltd | 325 | 451.25 | 46 | 2 | Aug 19, 2025 | Aug 21, 2025 |
| Vikram Solar Ltd | 332 | 2079.37 | 45 | 10 | Aug 19, 2025 | Aug 21, 2025 |
| Studio LSD Ltd | 54 | 74.25 | 4000 | 2 | Aug 18, 2025 | Aug 20, 2025 |
| Regaal Resources Ltd | 102 | 306 | 144 | 5 | Aug 12, 2025 | Aug 14, 2025 |
| Mahendra Realtors & Infrastructure Ltd | 85 | 49.45 | 3200 | 10 | Aug 12, 2025 | Aug 14, 2025 |
| Bluestone Jewellery & Lifestyle Ltd | 517 | 1540.65 | 29 | 1 | Aug 11, 2025 | Aug 13, 2025 |
| Icodex Publishing Solutions Ltd | 102 | 42.03 | 2400 | 10 | Aug 11, 2025 | Aug 13, 2025 |
| Medistep Healthcare Ltd | 43 | 16.1 | 6000 | 10 | Aug 08, 2025 | Aug 12, 2025 |
| Star Imaging and Path Lab Ltd | 142 | 69.47 | 2000 | 10 | Aug 08, 2025 | Aug 12, 2025 |
| ANB Metal Cast Ltd | 156 | 49.92 | 1600 | 10 | Aug 08, 2025 | Aug 12, 2025 |
| All Time Plastics Ltd | 275 | 400.6 | 54 | 2 | Aug 07, 2025 | Aug 11, 2025 |
| Connplex Cinemas Ltd | 177 | 90.27 | 1600 | 10 | Aug 07, 2025 | Aug 11, 2025 |
| Sawaliya Food Products Ltd | 120 | 34.83 | 2400 | 10 | Aug 07, 2025 | Aug 11, 2025 |
| JSW Cement Ltd | 147 | 3600 | 102 | 10 | Aug 07, 2025 | Aug 11, 2025 |
| Highway Infrastructure Ltd | 70 | 130 | 211 | 5 | Aug 05, 2025 | Aug 07, 2025 |
| Knowledge Realty Trust | 100 | 4800 | 150 | 100 | Aug 05, 2025 | Aug 07, 2025 |
| Bhadora Industries Ltd | 103 | 55.62 | 2400 | 10 | Aug 04, 2025 | Aug 06, 2025 |
| Parth Electricals & Engineering Ltd | 170 | 49.72 | 1600 | 10 | Aug 04, 2025 | Aug 06, 2025 |
| Jyoti Global Plast Ltd | 66 | 35.44 | 4000 | 10 | Aug 04, 2025 | Aug 06, 2025 |
| Essex Marine Ltd | 54 | 23.01 | 4000 | 10 | Aug 04, 2025 | Aug 06, 2025 |
| BLT Logistics Ltd | 75 | 9.72 | 3200 | 10 | Aug 04, 2025 | Aug 06, 2025 |
| Aaradhya Disposal Industries Ltd | 116 | 45.1 | 2400 | 10 | Aug 04, 2025 | Aug 06, 2025 |
| FlySBS Aviation Ltd | 225 | 102.53 | 1200 | 10 | Aug 01, 2025 | Aug 05, 2025 |
| Cash UR Drive Marketing Limited | 130 | 60.79 | 2000 | 10 | Jul 31, 2025 | Aug 04, 2025 |
| Renol Polychem Ltd | 105 | 25.77 | 2400 | 10 | Jul 31, 2025 | Aug 04, 2025 |
| M & B Engineering Ltd | 385 | 650 | 38 | 10 | Jul 30, 2025 | Aug 01, 2025 |
| B. D. Industries (Pune) Ltd | 108 | 45.36 | 2400 | 10 | Jul 30, 2025 | Aug 01, 2025 |
| Mehul Colours Ltd | 72 | 21.66 | 3200 | 10 | Jul 30, 2025 | Aug 01, 2025 |
| Takyon Networks Ltd | 54 | 20.48 | 4000 | 10 | Jul 30, 2025 | Aug 01, 2025 |
