Bse Ltd Financials: Quarterly Results
- Profit and loss statement
- Balance sheet
- Quarterly Result
- Ratio
Profit and loss statement
CAGR in 10 years
Sales
14.94%
Operating Profit
17.61%
PAT
18.57%
Mar 2024 (Cr.) | Mar 2023 (Cr.) | Mar 2022 (Cr.) | Mar 2021 (Cr.) | ||
---|---|---|---|---|---|
SALES | 1,506.26 | 1,582.93 | 1,270.47 | 889.59 | |
OPERATING PROFIT | 197.32 | 232.70 | 180.97 | 143.83 | |
OP PROFIT MARGIN | 13.10 | 14.70 | 14.24 | 16.17 | |
INTEREST | 11.54 | 10.96 | 11.23 | 8.54 | |
PROFIT AFTER TAX | 100.02 | 130.23 | 88.79 | 70.51 | |
CASH PROFIT | 153.36 | 178.74 | 138.50 | 111.24 | |
EPS | 23.30 | 60.67 | 41.36 | 32.85 |
Balance sheet
CAGR in 10 years
Net Worth
0.00%
Debt
0.00%
Gross Block
0.00%
Mar 2024 (Cr.) | Mar 2023 (Cr.) | Mar 2022 (Cr.) | Mar 2021 (Cr.) | ||
---|---|---|---|---|---|
SALES | 1,506.26 | 1,582.93 | 1,270.47 | 889.59 | |
OPERATING PROFIT | 197.32 | 232.70 | 180.97 | 143.83 | |
OP PROFIT MARGIN | 13.10 | 14.70 | 14.24 | 16.17 | |
INTEREST | 11.54 | 10.96 | 11.23 | 8.54 | |
PROFIT AFTER TAX | 100.02 | 130.23 | 88.79 | 70.51 | |
CASH PROFIT | 153.36 | 178.74 | 138.50 | 111.24 | |
EPS | 23.30 | 60.67 | 41.36 | 32.85 |
Quarterly Result
Ratio
CAGR in 10 years
Net Worth
0.00%
Debt
0.00%
Gross Block
0.00%
Mar 2024 (%) | Mar 2023 (%) | Mar 2022 (%) | Mar 2021 (%) | ||
---|---|---|---|---|---|
SALES | 1,506.26 | 1,582.93 | 1,270.47 | 889.59 | |
OPERATING PROFIT | 197.32 | 232.70 | 180.97 | 143.83 | |
OP PROFIT MARGIN | 13.10 | 14.70 | 14.24 | 16.17 | |
INTEREST | 11.54 | 10.96 | 11.23 | 8.54 | |
PROFIT AFTER TAX | 100.02 | 130.23 | 88.79 | 70.51 | |
CASH PROFIT | 153.36 | 178.74 | 138.50 | 111.24 | |
EPS | 23.30 | 60.67 | 41.36 | 32.85 |