Choice International Ltd Financials: Key Ratios
- Profit and loss statement
- Balance sheet
- Quarterly Result
- Ratio
Profit and loss statement
CAGR in 10 years
Sales
4.65%
Operating Profit
-2.09%
PAT
-0.24%
Mar 2024 (Cr.) | Mar 2023 (Cr.) | Mar 2022 (Cr.) | Mar 2021 (Cr.) | ||
---|---|---|---|---|---|
SALES | 13.04 | 12.98 | 11.28 | 8.66 | |
OPERATING PROFIT | 6.12 | 6.95 | 7.37 | 5.91 | |
OP PROFIT MARGIN | 46.93 | 53.54 | 65.34 | 68.24 | |
INTEREST | 3.87 | 3.70 | 3.14 | 1.92 | |
PROFIT AFTER TAX | 1.40 | 2.29 | 2.44 | 2.30 | |
CASH PROFIT | 1.88 | 2.84 | 3.07 | 3.03 | |
EPS | 0.07 | 0.23 | 0.49 | 0.81 |
Balance sheet
CAGR in 10 years
Net Worth
22.67%
Debt
1.26%
Gross Block
10.27%
Mar 2024 (Cr.) | Mar 2023 (Cr.) | Mar 2022 (Cr.) | Mar 2021 (Cr.) | Mar 2020 (Cr.) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
EQUITY | 199.38 | 99.51 | 49.76 | 28.57 | 20 | |
RESERVE SURPLUS | 114.01 | 203.96 | 246.93 | 158.10 | 120.68 | |
TOT DEBTS | 35.89 | 39.93 | 27.70 | 33.92 | 23.30 | |
GROSS BLOCK | 69.91 | 69.77 | 70.34 | 70.01 | 70 | |
CAPITAL WORK IN PROGRESS | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0.11 | |
CASH LIQUID INVESTMENT | 1.13 | 31.82 | 0.29 | 0.09 | 3.22 | |
NET WORKING CAPITAL | 15.38 | 40.79 | 50.89 | 37.17 | 30.70 | |
CURRENT ASSETS | 19.17 | 44.77 | 54.76 | 40.77 | 34.46 | |
CURRENT LIABILITIES | 3.79 | 3.98 | 3.87 | 3.61 | 3.76 |
Quarterly Result
Dec 2024 (Cr.) | Sep 2024 (Cr.) | Jun 2024 (Cr.) | Mar 2024 (Cr.) | Dec 2023 (Cr.) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
SALES | 6.37 | 5.81 | 7 | 2.72 | 3.14 | |
GROSS PROFIT | 3.11 | 3 | 3.74 | 0.14 | 0.56 | |
GROSS PROFIT MARGINS | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
OPERATING PROFIT | 3.51 | 3.38 | 4.69 | 0.89 | 1.52 | |
OP PROFIT MARGIN | 53.53 | 56.28 | 65.43 | 34.19 | 44.59 | |
INTEREST | 0.42 | 0.39 | 0.95 | 0.90 | 0.96 | |
PROFIT AFTER TAX | 1.90 | 2.21 | 3 | 0.04 | 0.38 | |
CASH PROFIT | 2.02 | 2.33 | 3.11 | 0.15 | 0.50 | |
EPS | 0.10 | 0.11 | 0.15 | 0 | 0.04 |
Ratio
CAGR in 10 years
Net Worth
22.67%
Debt
1.26%
Gross Block
10.27%
Mar 2024 (%) | Mar 2023 (%) | Mar 2022 (%) | Mar 2021 (%) | Mar 2020 (%) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
PE | 3,899.29 | 1,230.86 | 465.55 | 152.28 | 77.23 | |
P BV | 20.09 | 10.77 | 4.45 | 2.20 | 1.22 | |
MCAP SALES | 418.63 | 217.16 | 100.70 | 40.44 | 16.90 | |
ASSET TURNOVER | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | |
EV/EBITDA | 896.21 | 406.73 | 157.63 | 64.99 | 32.80 | |
DEBT/EQUITY | 0.14 | 0.13 | 0.15 | 0.20 | 0.11 | |
ROE | 0.52 | 0.89 | 1.18 | 1.62 | 1.78 | |
ROCE | 1.85 | 2.20 | 2.84 | 3.05 | 3.67 |