Decillion Finance Ltd Financials: Profit & Loss Statement
- Profit and loss statement
- Balance sheet
- Quarterly Result
- Ratio
Profit and loss statement
CAGR in 10 years
Sales
0.00%
Operating Profit
0.00%
PAT
0.00%
Mar 2024 (Cr.) | Mar 2023 (Cr.) | Mar 2022 (Cr.) | Mar 2021 (Cr.) | Mar 2020 (Cr.) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
EQUITY | 8.60 | 8.60 | 8.60 | 8.60 | 8.60 | |
RESERVE SURPLUS | 543.32 | 444.29 | 359.88 | 317.81 | 238.86 | |
TOT DEBTS | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.13 | |
GROSS BLOCK | 177.02 | 163.95 | 150.48 | 135.95 | 133.88 | |
CAPITAL WORK IN PROGRESS | 1.94 | 1.11 | 3.59 | 0.19 | 0.18 | |
CASH LIQUID INVESTMENT | 40.90 | 31.91 | 9.89 | 22.61 | 0.65 | |
NET WORKING CAPITAL | 120.94 | 89.47 | 89.45 | 75.74 | 68.77 | |
CURRENT ASSETS | 172.68 | 144.43 | 148.53 | 136.66 | 126.91 | |
CURRENT LIABILITIES | 51.74 | 54.96 | 59.08 | 60.92 | 58.14 |
Balance sheet
CAGR in 10 years
Net Worth
18.46%
Debt
-100.00%
Gross Block
0.06%
Mar 2024 (Cr.) | Mar 2023 (Cr.) | Mar 2022 (Cr.) | Mar 2021 (Cr.) | Mar 2020 (Cr.) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
EQUITY | 8.60 | 8.60 | 8.60 | 8.60 | 8.60 | |
RESERVE SURPLUS | 543.32 | 444.29 | 359.88 | 317.81 | 238.86 | |
TOT DEBTS | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.13 | |
GROSS BLOCK | 177.02 | 163.95 | 150.48 | 135.95 | 133.88 | |
CAPITAL WORK IN PROGRESS | 1.94 | 1.11 | 3.59 | 0.19 | 0.18 | |
CASH LIQUID INVESTMENT | 40.90 | 31.91 | 9.89 | 22.61 | 0.65 | |
NET WORKING CAPITAL | 120.94 | 89.47 | 89.45 | 75.74 | 68.77 | |
CURRENT ASSETS | 172.68 | 144.43 | 148.53 | 136.66 | 126.91 | |
CURRENT LIABILITIES | 51.74 | 54.96 | 59.08 | 60.92 | 58.14 |
Quarterly Result
Ratio
CAGR in 10 years
Net Worth
18.46%
Debt
-100.00%
Gross Block
0.06%
Mar 2024 (%) | Mar 2023 (%) | Mar 2022 (%) | Mar 2021 (%) | Mar 2020 (%) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
EQUITY | 8.60 | 8.60 | 8.60 | 8.60 | 8.60 | |
RESERVE SURPLUS | 543.32 | 444.29 | 359.88 | 317.81 | 238.86 | |
TOT DEBTS | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.13 | |
GROSS BLOCK | 177.02 | 163.95 | 150.48 | 135.95 | 133.88 | |
CAPITAL WORK IN PROGRESS | 1.94 | 1.11 | 3.59 | 0.19 | 0.18 | |
CASH LIQUID INVESTMENT | 40.90 | 31.91 | 9.89 | 22.61 | 0.65 | |
NET WORKING CAPITAL | 120.94 | 89.47 | 89.45 | 75.74 | 68.77 | |
CURRENT ASSETS | 172.68 | 144.43 | 148.53 | 136.66 | 126.91 | |
CURRENT LIABILITIES | 51.74 | 54.96 | 59.08 | 60.92 | 58.14 |