Icici Lombard General Insurance Company Ltd Financials: Profit & Loss Statement
- Profit and loss statement
- Balance sheet
- Quarterly Result
- Ratio
Profit and loss statement
CAGR in 10 years
Sales
19.15%
Operating Profit
15.10%
PAT
14.10%
Mar 2024 (Cr.) | Mar 2023 (Cr.) | Mar 2022 (Cr.) | Mar 2021 (Cr.) | ||
---|---|---|---|---|---|
SALES | 20,487.37 | 17,875.78 | 16,026.09 | 12,161.38 | |
OPERATING PROFIT | 2,574.26 | 1,260.11 | 1,014.98 | 2,071.53 | |
OP PROFIT MARGIN | 12.57 | 7.05 | 6.33 | 17.03 | |
INTEREST | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PROFIT AFTER TAX | 1,918.59 | 1,729.05 | 1,271.01 | 1,473.05 | |
CASH PROFIT | 2,109.57 | 1,932.81 | 1,364.93 | 1,547.13 | |
EPS | 38.94 | 35.21 | 25.89 | 32.40 |
Balance sheet
CAGR in 10 years
Net Worth
17.38%
Debt
0.00%
Gross Block
19.49%
Mar 2024 (Cr.) | Mar 2023 (Cr.) | Mar 2022 (Cr.) | Mar 2021 (Cr.) | Mar 2020 (Cr.) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
EQUITY | 492.69 | 491.13 | 490.89 | 454.59 | 454.47 | |
RESERVE SURPLUS | 11,711.62 | 9,952.32 | 8,701.82 | 7,143.60 | 5,679.57 | |
TOT DEBTS | 35 | 35 | 255 | 485 | 485 | |
GROSS BLOCK | 1,891.97 | 1,744.83 | 1,707.28 | 1,329.19 | 1,177.11 | |
CAPITAL WORK IN PROGRESS | 93.99 | 25.30 | 11.06 | 13.73 | 12.36 | |
CASH LIQUID INVESTMENT | 334.58 | 203.13 | 292.64 | 227.65 | 32.64 | |
NET WORKING CAPITAL | -36,623.06 | -33,103.35 | -29,639.77 | -22,918.04 | -20,812.69 | |
CURRENT ASSETS | 13,700.21 | 11,341.81 | 11,484.58 | 7,778.81 | 10,038.78 | |
CURRENT LIABILITIES | 50,323.26 | 44,445.15 | 41,124.35 | 30,696.84 | 30,851.47 |
Quarterly Result
Mar 2025 (Cr.) | Dec 2024 (Cr.) | Sep 2024 (Cr.) | Jun 2024 (Cr.) | Mar 2024 (Cr.) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
SALES | 5,225.58 | 5,045.17 | 5,025.57 | 4,503.88 | 4,368.25 | |
GROSS PROFIT | 668.20 | 960.11 | 919.01 | 773.99 | 697.79 | |
GROSS PROFIT MARGINS | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
OPERATING PROFIT | 608.60 | 962.24 | 940.13 | 770.45 | 689.86 | |
OP PROFIT MARGIN | 12.79 | 19.03 | 18.29 | 17.18 | 15.97 | |
INTEREST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PROFIT AFTER TAX | 509.59 | 724.38 | 693.95 | 580.37 | 519.50 | |
CASH PROFIT | 505.87 | 717.45 | 693.75 | 544.84 | 599.49 | |
EPS | 10.29 | 14.63 | 14.05 | 11.77 | 10.55 |
Ratio
CAGR in 10 years
Net Worth
17.38%
Debt
0.00%
Gross Block
19.49%
Mar 2024 (%) | Mar 2023 (%) | Mar 2022 (%) | Mar 2021 (%) | Mar 2020 (%) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
PE | 43.27 | 30.38 | 51.31 | 44.31 | 40.99 | |
P BV | 6.94 | 5.05 | 7.16 | 8.78 | 7.98 | |
MCAP SALES | 4.05 | 2.94 | 4.07 | 5.37 | 4.25 | |
ASSET TURNOVER | 1.73 | 1.76 | 1.75 | 1.64 | 1.87 | |
EV/EBITDA | 30.76 | 23.22 | 35.72 | 31.44 | 27.64 | |
DEBT/EQUITY | 0 | 0.01 | 0.04 | 0.07 | 0.08 | |
ROE | 17.17 | 17.73 | 15.36 | 21.71 | 20.70 | |
ROCE | 21.90 | 20.88 | 18.62 | 26.71 | 27.51 |