Ifci Ltd Financials: Profit & Loss Statement
- Profit and loss statement
- Balance sheet
- Quarterly Result
- Ratio
Profit and loss statement
CAGR in 10 years
Sales
-14.01%
Operating Profit
-3.63%
PAT
-14.43%
Mar 2024 (Cr.) | Mar 2023 (Cr.) | Mar 2022 (Cr.) | Mar 2021 (Cr.) | ||
---|---|---|---|---|---|
SALES | 840.85 | 747.38 | 759.66 | 1,393.10 | |
OPERATING PROFIT | 1,025.61 | 462.42 | -843.14 | -1,002.78 | |
OP PROFIT MARGIN | 121.97 | 61.87 | -110.99 | -71.98 | |
INTEREST | 572.74 | 631.30 | 922.88 | 1,118.97 | |
PROFIT AFTER TAX | 128.25 | -287.58 | -1,991.33 | -1,957.81 | |
CASH PROFIT | -175.60 | -130.91 | -511.37 | 331.78 | |
EPS | 0.52 | -1.31 | -9.47 | -10.33 |
Balance sheet
CAGR in 10 years
Net Worth
-17.88%
Debt
-15.88%
Gross Block
-3.82%
Mar 2024 (Cr.) | Mar 2023 (Cr.) | Mar 2022 (Cr.) | Mar 2021 (Cr.) | Mar 2020 (Cr.) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
EQUITY | 2,489.61 | 2,195.93 | 2,102.99 | 1,895.99 | 1,695.99 | |
RESERVE SURPLUS | -1,775.41 | -1,969.83 | -1,657.54 | 276.11 | 2,211.78 | |
TOT DEBTS | 5,450.66 | 5,808.07 | 7,011.90 | 10,869.78 | 12,323.40 | |
GROSS BLOCK | 1,061.64 | 1,064.01 | 1,056.25 | 1,041.74 | 963.11 | |
CAPITAL WORK IN PROGRESS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CASH LIQUID INVESTMENT | 3,291.82 | 2,002.27 | 760.80 | 1,121.89 | 1,623.79 | |
NET WORKING CAPITAL | 1,570.20 | 1,456.49 | 1,224.74 | 1,539.98 | 2,022.71 | |
CURRENT ASSETS | 5,304.24 | 4,224.98 | 3,106.10 | 3,849.24 | 4,185.23 | |
CURRENT LIABILITIES | 3,734.04 | 2,768.49 | 1,881.36 | 2,309.26 | 2,162.52 |
Quarterly Result
Dec 2024 (Cr.) | Sep 2024 (Cr.) | Jun 2024 (Cr.) | Mar 2024 (Cr.) | Dec 2023 (Cr.) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
SALES | 193.12 | 159.73 | 122.38 | 382.89 | 214.74 | |
GROSS PROFIT | 34.37 | 6.69 | -29.98 | 334.57 | 30.78 | |
GROSS PROFIT MARGINS | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
OPERATING PROFIT | 163.94 | 1.85 | 103.60 | 427.42 | 173.63 | |
OP PROFIT MARGIN | 82.92 | 85.58 | 80.37 | 123.99 | 78.49 | |
INTEREST | 131.79 | 136.06 | 134.39 | 146.22 | 143.81 | |
PROFIT AFTER TAX | -58.96 | -21.56 | -148.24 | 215.51 | -10.06 | |
CASH PROFIT | -52.48 | 111.33 | -155.52 | 139.75 | 6.67 | |
EPS | -0.23 | -0.08 | -0.57 | 0.87 | -0.04 |
Ratio
CAGR in 10 years
Net Worth
-17.88%
Debt
-15.88%
Gross Block
-3.82%
Mar 2024 (%) | Mar 2023 (%) | Mar 2022 (%) | Mar 2021 (%) | Mar 2020 (%) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
PE | 67.98 | -7.51 | -1.17 | -1.17 | -2.48 | |
P BV | 7.18 | 3.45 | 5.24 | 0.96 | 0.17 | |
MCAP SALES | 10.37 | 2.89 | 3.07 | 1.64 | 0.31 | |
ASSET TURNOVER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
EV/EBITDA | 10.06 | 12.70 | -10.23 | -12.04 | 8.72 | |
DEBT/EQUITY | 6.12 | 11.96 | 6.35 | 3.58 | 3.41 | |
ROE | 3.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ROCE | 11.84 | 0 | 0 | 0 | 0 |