Mrf Ltd Financials: Profit & Loss Statement
- Profit and loss statement
- Balance sheet
- Quarterly Result
- Ratio
Profit and loss statement
CAGR in 10 years
Sales
7.20%
Operating Profit
10.03%
PAT
9.55%
Mar 2024 (Cr.) | Mar 2023 (Cr.) | Mar 2022 (Cr.) | Mar 2021 (Cr.) | ||
---|---|---|---|---|---|
SALES | 24,673.68 | 22,578.23 | 18,989.51 | 15,921.35 | |
OPERATING PROFIT | 4,174.02 | 2,343.32 | 2,020.22 | 2,900.67 | |
OP PROFIT MARGIN | 16.92 | 10.38 | 10.64 | 18.22 | |
INTEREST | 322.52 | 304.06 | 254.57 | 270.71 | |
PROFIT AFTER TAX | 2,040.95 | 816.23 | 647.34 | 1,249.06 | |
CASH PROFIT | 3,470.54 | 2,064.83 | 1,856.15 | 2,386.12 | |
EPS | 4,813.56 | 1,925.07 | 1,526.75 | 2,945.90 |
Balance sheet
CAGR in 10 years
Net Worth
15.43%
Debt
2.50%
Gross Block
13.72%
Mar 2024 (Cr.) | Mar 2023 (Cr.) | Mar 2022 (Cr.) | Mar 2021 (Cr.) | Mar 2020 (Cr.) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
EQUITY | 4.24 | 4.24 | 4.24 | 4.24 | 4.24 | |
RESERVE SURPLUS | 16,436.41 | 14,504.63 | 13,773.03 | 13,174.62 | 12,000.11 | |
TOT DEBTS | 2,377.09 | 2,561.19 | 2,414.67 | 1,119.69 | 1,365.10 | |
GROSS BLOCK | 20,133.21 | 16,884.98 | 15,216.32 | 14,017.06 | 12,398.10 | |
CAPITAL WORK IN PROGRESS | 2,362.51 | 3,045.22 | 1,225.81 | 1,001.03 | 1,734.56 | |
CASH LIQUID INVESTMENT | 240.34 | 156.29 | 114.85 | 105.34 | 1,106.85 | |
NET WORKING CAPITAL | 938.80 | 479.93 | 1,441.10 | -1,826.94 | 1,426.78 | |
CURRENT ASSETS | 8,198.78 | 7,216 | 7,511.98 | 5,507.26 | 6,512.39 | |
CURRENT LIABILITIES | 7,259.98 | 6,736.07 | 6,070.88 | 7,334.20 | 5,085.61 |
Quarterly Result
Dec 2024 (Cr.) | Sep 2024 (Cr.) | Jun 2024 (Cr.) | Mar 2024 (Cr.) | Dec 2023 (Cr.) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
SALES | 6,883.17 | 6,760.37 | 7,077.84 | 6,215.05 | 6,047.79 | |
GROSS PROFIT | 827.33 | 1,018.78 | 1,145.14 | 892.10 | 1,038.36 | |
GROSS PROFIT MARGINS | 32.68 | 30.24 | 38.97 | 37.71 | 38.11 | |
OPERATING PROFIT | 801.82 | 973.45 | 1,137.82 | 885.55 | 1,039.40 | |
OP PROFIT MARGIN | 7.03 | 10.02 | 11.67 | 9.55 | 12.51 | |
INTEREST | 71.09 | 66.73 | 75.42 | 85.80 | 77.64 | |
PROFIT AFTER TAX | 306.72 | 455.43 | 562.55 | 379.55 | 508.02 | |
CASH PROFIT | 720.99 | 863.33 | 956.81 | 763.74 | 867.14 | |
EPS | 723.20 | 1,073.84 | 1,326.41 | 894.93 | 1,197.83 |