Onmobile Global Ltd Financials: Profit & Loss Statement
- Profit and loss statement
- Balance sheet
- Quarterly Result
- Ratio
Profit and loss statement
CAGR in 10 years
Sales
-9.60%
Operating Profit
-22.28%
PAT
-12.02%
Mar 2024 (Cr.) | Mar 2023 (Cr.) | Mar 2022 (Cr.) | Mar 2021 (Cr.) | ||
---|---|---|---|---|---|
SALES | 167.11 | 210.56 | 198.19 | 194.68 | |
OPERATING PROFIT | -15.64 | -13.15 | 14.12 | 15.36 | |
OP PROFIT MARGIN | -9.36 | -6.25 | 7.12 | 7.89 | |
INTEREST | 2.49 | 0.67 | 0.78 | 1.17 | |
PROFIT AFTER TAX | 2.91 | -2.08 | 15.64 | 11.61 | |
CASH PROFIT | 8.27 | 3.54 | 21.71 | 20.80 | |
EPS | 0.27 | -0.20 | 1.48 | 1.11 |
Balance sheet
CAGR in 10 years
Net Worth
-0.30%
Debt
0.00%
Gross Block
-2.68%
Mar 2024 (Cr.) | Mar 2023 (Cr.) | Mar 2022 (Cr.) | Mar 2021 (Cr.) | Mar 2020 (Cr.) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
EQUITY | 106.21 | 106.02 | 105.60 | 104.50 | 105.70 | |
RESERVE SURPLUS | 601.36 | 602.51 | 617.88 | 596.93 | 602.29 | |
TOT DEBTS | 16.35 | 12.86 | 6.17 | 7.30 | 13.29 | |
GROSS BLOCK | 499.55 | 501.36 | 502.71 | 549.01 | 572.66 | |
CAPITAL WORK IN PROGRESS | 0.38 | 9.19 | 3.50 | 0.35 | 0.24 | |
CASH LIQUID INVESTMENT | 6.54 | 36.50 | 43.32 | 57.49 | 29.28 | |
NET WORKING CAPITAL | 149.43 | 181.22 | 146.24 | 148.71 | 95.91 | |
CURRENT ASSETS | 213.80 | 275.18 | 245.35 | 250.12 | 208.89 | |
CURRENT LIABILITIES | 64.37 | 93.96 | 99.12 | 101.41 | 112.98 |
Quarterly Result
Dec 2024 (Cr.) | Sep 2024 (Cr.) | Jun 2024 (Cr.) | Mar 2024 (Cr.) | Dec 2023 (Cr.) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
SALES | 82.03 | 45.75 | 40.43 | 38.62 | 36.56 | |
GROSS PROFIT | 7.16 | 4.34 | 1.58 | -4.69 | 5.62 | |
GROSS PROFIT MARGINS | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
OPERATING PROFIT | 7.46 | -3.17 | 1.72 | -8.76 | -6.32 | |
OP PROFIT MARGIN | 7.62 | 7.08 | 0.99 | -14.60 | 11.71 | |
INTEREST | 0.71 | 0.60 | 0.56 | 0.82 | 0.48 | |
PROFIT AFTER TAX | 4.32 | 2.12 | -0.48 | -6.75 | 3.83 | |
CASH PROFIT | 5.94 | 3.82 | 1.26 | -4.98 | 5.65 | |
EPS | 0.41 | 0.20 | -0.05 | -0.64 | 0.36 |
Ratio
CAGR in 10 years
Net Worth
-0.30%
Debt
0.00%
Gross Block
-2.68%
Mar 2024 (%) | Mar 2023 (%) | Mar 2022 (%) | Mar 2021 (%) | Mar 2020 (%) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
PE | 219.18 | -307.19 | 77.51 | 79.34 | -98.39 | |
P BV | 0.90 | 0.90 | 1.68 | 1.31 | 0.21 | |
MCAP SALES | 3.82 | 3.03 | 6.12 | 4.73 | 0.73 | |
ASSET TURNOVER | 0.23 | 0.28 | 0.27 | 0.27 | 0.28 | |
EV/EBITDA | 45.93 | 152.30 | 35.02 | 26.71 | 6.80 | |
DEBT/EQUITY | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |
ROE | 0.41 | 0.67 | 2.56 | 2.06 | 0.43 | |
ROCE | 0.93 | 0.30 | 4.27 | 4.14 | 0.65 |