Power Finance Corporation Ltd Financials: Quarterly Results
- Profit and loss statement
- Balance sheet
- Quarterly Result
- Ratio
Profit and loss statement
CAGR in 10 years
Sales
7.09%
Operating Profit
8.62%
PAT
10.27%
Mar 2024 (Cr.) | Mar 2023 (Cr.) | Mar 2022 (Cr.) | Mar 2021 (Cr.) | ||
---|---|---|---|---|---|
SALES | 46,125.82 | 39,651.75 | 38,545.40 | 37,744.87 | |
OPERATING PROFIT | 45,646.23 | 37,458.37 | 34,866.38 | 33,227.21 | |
OP PROFIT MARGIN | 98.96 | 94.47 | 90.46 | 88.03 | |
INTEREST | 28,013.78 | 23,282.57 | 22,671.30 | 23,194.49 | |
PROFIT AFTER TAX | 14,367.02 | 11,605.47 | 10,021.90 | 8,444.01 | |
CASH PROFIT | 14,214.27 | 11,328.32 | 12,257.24 | 11,951.58 | |
EPS | 43.54 | 43.96 | 37.96 | 31.98 |
Balance sheet
CAGR in 10 years
Net Worth
10.51%
Debt
9.25%
Gross Block
4.16%
Mar 2024 (Cr.) | Mar 2023 (Cr.) | Mar 2022 (Cr.) | Mar 2021 (Cr.) | Mar 2020 (Cr.) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
EQUITY | 3,300.10 | 2,640.08 | 2,640.08 | 2,640.08 | 2,640.08 | |
RESERVE SURPLUS | 75,903.39 | 65,562.15 | 56,710.20 | 49,753.04 | 42,524.05 | |
TOT DEBTS | 4,16,393.56 | 3,70,367.78 | 3,27,433.64 | 3,32,959.34 | 3,10,274.68 | |
GROSS BLOCK | 162.71 | 157.98 | 149.68 | 140.16 | 128.41 | |
CAPITAL WORK IN PROGRESS | 11.20 | 11.20 | 0 | 0 | 0 | |
CASH LIQUID INVESTMENT | 221.81 | 1,618.10 | 3,961.22 | 4,762.20 | 198.99 | |
NET WORKING CAPITAL | 5,361.44 | 10,347.08 | 9,690.21 | 9,181.44 | 4,785.38 | |
CURRENT ASSETS | 15,584.04 | 16,831.56 | 17,529.36 | 15,913.05 | 11,133.83 | |
CURRENT LIABILITIES | 10,222.60 | 6,484.48 | 7,839.15 | 6,731.61 | 6,348.45 |
Quarterly Result
Dec 2024 (Cr.) | Sep 2024 (Cr.) | Jun 2024 (Cr.) | Mar 2024 (Cr.) | Dec 2023 (Cr.) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
SALES | 13,043.69 | 13,206.57 | 11,910.10 | 12,243.69 | 11,852.50 | |
GROSS PROFIT | 5,084.71 | 5,456.78 | 4,542.95 | 5,025.68 | 4,154.64 | |
GROSS PROFIT MARGINS | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
OPERATING PROFIT | 12,798.92 | 12,948.72 | 12,035.82 | 12,276.71 | 11,326.32 | |
OP PROFIT MARGIN | 98.15 | 98.08 | 101.08 | 100.27 | 95.53 | |
INTEREST | 7,723.05 | 7,500.68 | 7,499.01 | 7,256.44 | 7,173.51 | |
PROFIT AFTER TAX | 4,154.92 | 4,370.44 | 3,717.88 | 4,135.45 | 3,377.20 | |
CASH PROFIT | 4,234.81 | 4,250.63 | 3,783.58 | 3,804.14 | 3,644.91 | |
EPS | 12.59 | 13.24 | 11.27 | 12.53 | 10.23 |
Ratio
CAGR in 10 years
Net Worth
10.51%
Debt
9.25%
Gross Block
4.16%
Mar 2024 (%) | Mar 2023 (%) | Mar 2022 (%) | Mar 2021 (%) | Mar 2020 (%) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
PE | 8.96 | 3.45 | 2.96 | 3.55 | 4.30 | |
P BV | 1.63 | 0.59 | 0.50 | 0.57 | 0.54 | |
MCAP SALES | 2.79 | 1.01 | 0.77 | 0.79 | 0.73 | |
ASSET TURNOVER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
EV/EBITDA | 11.94 | 10.91 | 10.12 | 10.72 | 11.13 | |
DEBT/EQUITY | 5.34 | 5.47 | 5.91 | 6.59 | 6.85 | |
ROE | 19.49 | 18.20 | 17.94 | 17.31 | 12.79 | |
ROCE | 9.77 | 9.08 | 9.04 | 9.02 | 8.66 |